期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298425 | 12 | 小 | |||
3298424 | 07:13 | 3+6+3=12 | 19 | 大 | 错 |
3298423 | 07:09 | 7+1+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3298422 | 07:06 | 6+6+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3298421 | 07:02 | 0+2+7=09 | 22 | 大 | 错 |
3298420 | 06:59 | 2+2+3=07 | 19 | 大 | 错 |
3298419 | 06:55 | 5+7+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3298418 | 06:52 | 0+8+5=13 | 05 | 小 | 对 |
3298417 | 06:48 | 7+5+8=20 | 21 | 大 | 对 |
3298416 | 06:45 | 5+2+1=08 | 26 | 大 | 错 |
3298415 | 06:41 | 7+2+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3298414 | 06:38 | 4+7+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3298413 | 06:34 | 1+4+1=06 | 22 | 大 | 错 |
3298412 | 06:31 | 3+7+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3298411 | 06:27 | 5+0+9=14 | 07 | 小 | 错 |
3298410 | 06:24 | 6+4+8=18 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298424 | 12 | 小 | 双 | ||
3298423 | 17 | 大 | 单 | ||
3298422 | 21 | 大 | 单 | ||
3298421 | 09 | 小 | 单 | ||
3298420 | 07 | 小 | 单 | ||
3298419 | 20 | 大 | 双 | ||
3298418 | 13 | 小 | 单 | ||
3298417 | 20 | 大 | 双 | ||
3298416 | 08 | 小 | 双 | ||
3298415 | 14 | 大 | 双 | ||
3298414 | 20 | 大 | 双 | ||
3298413 | 06 | 小 | 双 | ||
3298412 | 14 | 大 | 双 | ||
3298411 | 14 | 大 | 双 | ||
3298410 | 18 | 大 | 双 | ||
3298409 | 03 | 小 | 单 | ||
3298408 | 15 | 大 | 单 | ||
3298407 | 10 | 小 | 双 | ||
3298406 | 22 | 大 | 双 | ||
3298405 | 12 | 小 | 双 | ||
3298404 | 09 | 小 | 单 | ||
3298403 | 17 | 大 | 单 | ||
3298402 | 13 | 小 | 单 | ||
3298401 | 06 | 小 | 双 | ||
3298400 | 21 | 大 | 单 | ||
3298399 | 12 | 小 | 双 | ||
3298398 | 19 | 大 | 单 | ||
3298397 | 06 | 小 | 双 | ||
3298396 | 24 | 大 | 双 | ||
3298395 | 14 | 大 | 双 | ||
3298394 | 22 | 大 | 双 | ||
3298393 | 05 | 小 | 单 | ||
3298392 | 17 | 大 | 单 | ||
3298391 | 24 | 大 | 双 | ||
3298390 | 17 | 大 | 单 | ||
3298389 | 13 | 小 | 单 | ||
3298388 | 24 | 大 | 双 | ||
3298387 | 12 | 小 | 双 | ||
3298386 | 16 | 大 | 双 | ||
3298385 | 23 | 大 | 单 | ||
3298384 | 14 | 大 | 双 | ||
3298383 | 12 | 小 | 双 | ||
3298382 | 11 | 小 | 单 | ||
3298381 | 12 | 小 | 双 | ||
3298380 | 09 | 小 | 单 | ||
3298379 | 16 | 大 | 双 | ||
3298378 | 16 | 大 | 双 | ||
3298377 | 15 | 大 | 单 | ||
3298376 | 12 | 小 | 双 | ||
3298375 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【17】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出22 21 24 14 11 15 12 21 10 12 |