期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345972 | 20 | 大 | |||
3345971 | 13:41 | 9+4+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3345970 | 13:38 | 2+1+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3345969 | 13:34 | 1+8+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3345968 | 13:31 | 6+3+8=17 | 16 | 大 | 对 |
3345967 | 13:27 | 8+6+1=15 | 18 | 大 | 对 |
3345966 | 13:24 | 6+3+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3345965 | 13:20 | 8+4+8=20 | 02 | 小 | 错 |
3345964 | 13:17 | 1+3+6=10 | 12 | 小 | 对 |
3345963 | 13:13 | 5+4+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3345962 | 13:10 | 5+6+9=20 | 23 | 大 | 对 |
3345961 | 13:06 | 9+5+0=14 | 13 | 小 | 错 |
3345960 | 13:03 | 2+1+3=06 | 06 | 小 | 对 |
3345959 | 12:59 | 4+6+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3345958 | 12:56 | 8+8+0=16 | 14 | 大 | 对 |
3345957 | 12:52 | 2+6+1=09 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345971 | 18 | 大 | 双 | ||
3345970 | 07 | 小 | 单 | ||
3345969 | 12 | 小 | 双 | ||
3345968 | 17 | 大 | 单 | ||
3345967 | 15 | 大 | 单 | ||
3345966 | 18 | 大 | 双 | ||
3345965 | 20 | 大 | 双 | ||
3345964 | 10 | 小 | 双 | ||
3345963 | 11 | 小 | 单 | ||
3345962 | 20 | 大 | 双 | ||
3345961 | 14 | 大 | 双 | ||
3345960 | 06 | 小 | 双 | ||
3345959 | 19 | 大 | 单 | ||
3345958 | 16 | 大 | 双 | ||
3345957 | 09 | 小 | 单 | ||
3345956 | 12 | 小 | 双 | ||
3345955 | 13 | 小 | 单 | ||
3345954 | 14 | 大 | 双 | ||
3345953 | 25 | 大 | 单 | ||
3345952 | 06 | 小 | 双 | ||
3345951 | 10 | 小 | 双 | ||
3345950 | 09 | 小 | 单 | ||
3345949 | 08 | 小 | 双 | ||
3345948 | 13 | 小 | 单 | ||
3345947 | 12 | 小 | 双 | ||
3345946 | 26 | 大 | 双 | ||
3345945 | 14 | 大 | 双 | ||
3345944 | 14 | 大 | 双 | ||
3345943 | 08 | 小 | 双 | ||
3345942 | 17 | 大 | 单 | ||
3345941 | 16 | 大 | 双 | ||
3345940 | 04 | 小 | 双 | ||
3345939 | 10 | 小 | 双 | ||
3345938 | 14 | 大 | 双 | ||
3345937 | 21 | 大 | 单 | ||
3345936 | 07 | 小 | 单 | ||
3345935 | 09 | 小 | 单 | ||
3345934 | 14 | 大 | 双 | ||
3345933 | 14 | 大 | 双 | ||
3345932 | 08 | 小 | 双 | ||
3345931 | 09 | 小 | 单 | ||
3345930 | 20 | 大 | 双 | ||
3345929 | 12 | 小 | 双 | ||
3345928 | 14 | 大 | 双 | ||
3345927 | 22 | 大 | 双 | ||
3345926 | 20 | 大 | 双 | ||
3345925 | 17 | 大 | 单 | ||
3345924 | 14 | 大 | 双 | ||
3345923 | 25 | 大 | 单 | ||
3345922 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出15 17 04 05 14 09 14 21 19 22 |