期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345944 | 11 | 杀大双 | |||
3345943 | 12:03 | 5+3+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345942 | 12:00 | 8+7+2=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3345941 | 11:56 | 9+4+3=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3345940 | 11:53 | 1+1+2=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3345939 | 11:49 | 3+6+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3345938 | 11:46 | 1+8+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3345937 | 11:42 | 8+6+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3345936 | 11:39 | 4+2+1=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3345935 | 11:35 | 3+1+5=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3345934 | 11:32 | 9+1+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3345933 | 11:28 | 7+3+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345932 | 11:25 | 4+0+4=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3345931 | 11:21 | 0+6+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345930 | 11:18 | 7+5+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345929 | 11:14 | 7+3+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345943 | 08 | 小 | 双 | ||
3345942 | 17 | 大 | 单 | ||
3345941 | 16 | 大 | 双 | ||
3345940 | 04 | 小 | 双 | ||
3345939 | 10 | 小 | 双 | ||
3345938 | 14 | 大 | 双 | ||
3345937 | 21 | 大 | 单 | ||
3345936 | 07 | 小 | 单 | ||
3345935 | 09 | 小 | 单 | ||
3345934 | 14 | 大 | 双 | ||
3345933 | 14 | 大 | 双 | ||
3345932 | 08 | 小 | 双 | ||
3345931 | 09 | 小 | 单 | ||
3345930 | 20 | 大 | 双 | ||
3345929 | 12 | 小 | 双 | ||
3345928 | 14 | 大 | 双 | ||
3345927 | 22 | 大 | 双 | ||
3345926 | 20 | 大 | 双 | ||
3345925 | 17 | 大 | 单 | ||
3345924 | 14 | 大 | 双 | ||
3345923 | 25 | 大 | 单 | ||
3345922 | 10 | 小 | 双 | ||
3345921 | 05 | 小 | 单 | ||
3345920 | 17 | 大 | 单 | ||
3345919 | 12 | 小 | 双 | ||
3345918 | 07 | 小 | 单 | ||
3345917 | 12 | 小 | 双 | ||
3345916 | 17 | 大 | 单 | ||
3345915 | 10 | 小 | 双 | ||
3345914 | 19 | 大 | 单 | ||
3345913 | 13 | 小 | 单 | ||
3345912 | 10 | 小 | 双 | ||
3345911 | 19 | 大 | 单 | ||
3345910 | 09 | 小 | 单 | ||
3345909 | 07 | 小 | 单 | ||
3345908 | 14 | 大 | 双 | ||
3345907 | 12 | 小 | 双 | ||
3345906 | 13 | 小 | 单 | ||
3345905 | 10 | 小 | 双 | ||
3345904 | 17 | 大 | 单 | ||
3345903 | 18 | 大 | 双 | ||
3345902 | 16 | 大 | 双 | ||
3345901 | 20 | 大 | 双 | ||
3345900 | 09 | 小 | 单 | ||
3345899 | 10 | 小 | 双 | ||
3345898 | 08 | 小 | 双 | ||
3345897 | 17 | 大 | 单 | ||
3345896 | 15 | 大 | 单 | ||
3345895 | 08 | 小 | 双 | ||
3345894 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出14 10 15 07 26 18 13 12 18 12 |