期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345878 | 08 | 小 | |||
3345877 | 08:12 | 2+8+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3345876 | 08:09 | 5+3+4=12 | 15 | 大 | 错 |
3345875 | 08:05 | 8+7+0=15 | 18 | 大 | 对 |
3345874 | 08:02 | 2+8+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3345873 | 07:58 | 2+7+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3345872 | 07:55 | 1+1+4=06 | 18 | 大 | 错 |
3345871 | 07:51 | 3+0+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3345870 | 07:48 | 4+2+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3345869 | 07:44 | 0+7+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3345868 | 07:41 | 9+0+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3345867 | 07:37 | 4+5+8=17 | 04 | 小 | 错 |
3345866 | 07:34 | 3+4+5=12 | 23 | 大 | 错 |
3345865 | 07:30 | 6+2+7=15 | 05 | 小 | 错 |
3345864 | 07:27 | 2+5+2=09 | 02 | 小 | 对 |
3345863 | 07:23 | 0+1+9=10 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345877 | 15 | 大 | 单 | ||
3345876 | 12 | 小 | 双 | ||
3345875 | 15 | 大 | 单 | ||
3345874 | 17 | 大 | 单 | ||
3345873 | 14 | 大 | 双 | ||
3345872 | 06 | 小 | 双 | ||
3345871 | 05 | 小 | 单 | ||
3345870 | 12 | 小 | 双 | ||
3345869 | 07 | 小 | 单 | ||
3345868 | 17 | 大 | 单 | ||
3345867 | 17 | 大 | 单 | ||
3345866 | 12 | 小 | 双 | ||
3345865 | 15 | 大 | 单 | ||
3345864 | 09 | 小 | 单 | ||
3345863 | 10 | 小 | 双 | ||
3345862 | 03 | 小 | 单 | ||
3345861 | 10 | 小 | 双 | ||
3345860 | 17 | 大 | 单 | ||
3345859 | 09 | 小 | 单 | ||
3345858 | 09 | 小 | 单 | ||
3345857 | 07 | 小 | 单 | ||
3345856 | 08 | 小 | 双 | ||
3345855 | 14 | 大 | 双 | ||
3345854 | 23 | 大 | 单 | ||
3345853 | 16 | 大 | 双 | ||
3345852 | 06 | 小 | 双 | ||
3345851 | 19 | 大 | 单 | ||
3345850 | 11 | 小 | 单 | ||
3345849 | 19 | 大 | 单 | ||
3345848 | 13 | 小 | 单 | ||
3345847 | 16 | 大 | 双 | ||
3345846 | 07 | 小 | 单 | ||
3345845 | 19 | 大 | 单 | ||
3345844 | 17 | 大 | 单 | ||
3345843 | 12 | 小 | 双 | ||
3345842 | 14 | 大 | 双 | ||
3345841 | 09 | 小 | 单 | ||
3345840 | 22 | 大 | 双 | ||
3345839 | 13 | 小 | 单 | ||
3345838 | 11 | 小 | 单 | ||
3345837 | 17 | 大 | 单 | ||
3345836 | 15 | 大 | 单 | ||
3345835 | 10 | 小 | 双 | ||
3345834 | 14 | 大 | 双 | ||
3345833 | 09 | 小 | 单 | ||
3345832 | 12 | 小 | 双 | ||
3345831 | 06 | 小 | 双 | ||
3345830 | 23 | 大 | 单 | ||
3345829 | 15 | 大 | 单 | ||
3345828 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出12 12 17 23 16 10 16 10 10 18 |